Hockey sur glace
Genève-Servette arrache un point contre Berne
LNA
50e Journée
| 25.02. | CP Berne - Ambri-Piotta | 1 : 4 |
| 25.02. | Bienne - Davos | 1 : 4 |
| 25.02. | Kloten Flyers - Fribourg-Gottéron | 3 : 2 |
| 25.02. | SCL Tigers - Rapperswil-Jona Lakers | 1 : 3 |
| 25.02. | ZSC Lions - Genève-Servette | 3 : 0 |
| 25.02. | Zoug - Lugano | 0 : 1 |
Classement
| Nom | J | V | N+ | N- | D | Buts | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zoug | 50 | 24 | 8 | 10 | 8 | 173:131 | 98 |
| 2. | Davos | 50 | 27 | 7 | 3 | 13 | 155:117 | 98 |
| 3. | Fribourg-Gottéron | 50 | 26 | 6 | 4 | 14 | 156:120 | 94 |
| 4. | Kloten Flyers | 50 | 27 | 2 | 6 | 15 | 158:117 | 91 |
| 5. | CP Berne | 50 | 23 | 6 | 6 | 15 | 153:130 | 87 |
| 6. | Lugano | 50 | 21 | 5 | 6 | 18 | 152:150 | 79 |
| 7. | ZSC Lions | 50 | 19 | 8 | 4 | 19 | 136:129 | 77 |
| 8. | Bienne | 50 | 19 | 4 | 3 | 24 | 114:128 | 68 |
| 9. | Genève-Servette | 50 | 16 | 5 | 9 | 20 | 117:126 | 67 |
| 10. | SCL Tigers | 50 | 13 | 5 | 3 | 29 | 124:166 | 52 |
| 11. | Ambri-Piotta | 50 | 10 | 6 | 7 | 27 | 102:153 | 49 |
| 12. | Rapperswil-Jona Lakers | 50 | 12 | 1 | 2 | 35 | 99:172 | 40 |
Mots-clés
Personne ne pourra reprocher aux Genevois de n'avoir pas laissé leurs tripes sur la glace pour tenter de revenir à la hauteur de Berne après avoir été rapidement menés sur l'ouverture du score de Pascal Berger (7e).
Pendant 50 minutes, les hommes de Chris McSorley se sont battus sur chaque palet mais Berne était le plus solide. Il a fallu plusieurs interventions de grande classe de Tobias Stephan pour éviter que les joueurs de la capitale ne prennent un avantage décisif.
Les Genevois ont lutté pour trouver enfin la récompense à la 57e quand sur un tir de l'Américain Pothier, Marco Bührer, gêné par le trafic, a renvoyé le puck devant lui au plus grand bonheur du futur Bernois, Daniel Rubin.
Ce but illustrait pourtant les carences genevoises qui n'ont que rarement gêné le portier bernois alors qu'ils ont souvent pu approcher la cage adverse.
Les Servettiens ont arraché le droit de disputer la prolongation mais sur une erreur de Goran Bezina, son ancien coéquipier, Thomas Déruns s'emparait du puck avant de servir idéalement Froidevaux, buteur sans pitié devant Stephan.
Les Genevois pourront regretter les trois véritables chances de but de Juraj Simek, bien malheureux à la finition cette fois-ci. Ils sauront aussi bientôt si ce point est suffisant dans la course aux play-off. (si/Newsnet)
Créé: 14.02.2012, 22h07
Publier un nouveau commentaire
Caractères restants:


Veuilliez attendre s'il vous plaît 




